| Year | Date | Rate |
|---|---|---|
| 2008 | 07/02/2008 | 5.25% |
| 2007 | 06/12/2007 | 5.50% |
| 2007 | 05/07/2007 | 5.75% |
| 2007 | 10/05/2007 | 5.50% |
| 2007 | 11/01/2007 | 5.25% |
| 2006 | 09/11/2006 | 5.00% |
| 2006 | 03/08/2006 | 4.75% |
| 2005 | 04/08/2005 | 4.50% |
| 2004 | 05/08/2004 | 4.75% |
| 2004 | 10/06/2004 | 4.50% |
| 2004 | 06/05/2004 | 4.25% |
| 2004 | 05/02/2004 | 4.00% |
| 2003 | 06/11/2003 | 3.75% |
| 2003 | 10/07/2003 | 3.50% |
| 2003 | 06/02/2003 | 3.75% |
| 1989 | /05/1989 | 14.00% |





